Lets learn English 25分から始める海外留学
体験レッスンお申し込みはコチラ- トップページ
- > 講師個人スケジュール一覧
講師個人スケジュール一覧
ZA Englishでは、プロの英語教師として経験のある人材のみを講師として採用しています。
採用後もオリジナルトレーニングに合格した人のみが講師となります。
今後も定期的にトレーニングを行い、より、クオリティの高いレッスンを目指しています。
ニックネーム | Tine | |
---|---|---|
総合評価 | (1件のレビュー) |
|
生年月日 | 1982-11-29 | |
性別 | 女性 | |
英語講師歴 | 10年以上 | |
対応コース | Trial / Free talk / Side By Side / CuttingEDGE / Let's Go / CALLAN / Sparta / Grammar / Vocabulary / Reading / Speaking | |
日本語 | 挨拶程度は可能 | |
事務局からの 一言 |
||
自己紹介 | ||
Hi, My name is Ma. Kristine D. Rennie. I am currently residing in the small town of Asturias, Cebu, with my husband and son. I have been teaching for almost 12 years, since 2011. It was my first time in a tutorial center where I tutor Filipino, American, and Korean students. I assist with their assignments and projects. The subjects are math, science, history, values education, social studies, and English language. Then I became a private tutor for students who were homeschooled. I go to their respective houses and teach them the four major subjects, which are Math, science, English, and Filipino. I am a passionate freelancer with a strong focus on online activities. I enjoy online research. I enjoy reading and writing too. Studying with me isn't just about learning, it's about the exciting adventure of discovering new insights together. |
お客様のレビュー(最新5件) |
---|
Natsumi さん(女性) 投稿日:2023-10-07 01:50:35 |
11/15(金) | 11/16(土) | 11/17(日) | 11/18(月) | 11/19(火) | 11/20(水) | 11/21(木) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 | |||||||
24:00 | |||||||
24:30 |